Dato | Løbets titel | Webadresse | Sted | Egne både ja/nej | Bådtyper |
Tovholder |
10. - 11. maj | Copenhagen Regatta | Bagsværd Sø | Ja | Outrigger | Keld | |
31. maj | Varberg Beach Sprint | https://sites.googl e.com/view/varbe rg-beach- sprint/hem | Varberg, Sverige | Nej | Coastal | Morten B |
7. juni | Nyborg Harbour Race | http://www.nybo rg-roklub.dk/ | Nyborg | Ja/Nej | Inrigger/Coastal | Morten B |
14. juni | Venø Rundt | https://limfjordsh usetstruer.dk/stru er-roklub- venorundt/ | Struer | Nej | I/C | Morten B |
19. - 22.. juni | Euro Masters Regatta | https://www.bled rowing.com/ | Bled, Slovenien | (Ja)/Nej | O | Michael A |
5. - 6. juli | Sorø Regatta | Sorø | Ja | O | Keld | |
12. - 13. juli | Kieler Coastal regatta | https://www.ekrc. de/coastal/ | Kiel, Tyskland | Ja/Nej | C | Morten B |
2. august | Klinteløbet (10/20 km) | https://roedvig- roklub.dk/ | Rødvig | Ja | O/C | Morten B |
2. - 3. august | SM i Endurance + Beach Sprint | https://helsingbor gsroddklubb.com/ tävlingskalender | Helsingborg, Sverige | Ja | C | Morten B |
9. - 10. august | Holstebro regatta | Holstebro | Ja | O | Keld | |
15. - 17. august | Förde Race 16. august og Beach Sprint 15. og 17. august | https://www.coas tal-rowing- flensburg.de/strec | Flensborg, Tyskland | Ja/Nej | C | Morten B |
23. august | Nordsjællands Coastalregatta | Humlebæk | Ja | C | Christian P | |
6. september | Danish open | Odder (?) | Ja | C | Morten B | |
10. - 14. september | World Rowing Masters Regatta | https://wrmr2025. com/ | Banyoles, Spanien | (Ja)/Nej | O | Michael A |
4. oktober | Göta Älv Rodden | https://www.gbgr owingrace.com/ | Kungälv, Sverige | Ja | I/C | Morten B |
4. oktober | DM kortbane | Bagsværd | Ja | O | Keld | |
11. oktober | Copenhagen Harbour Race | København | Ja/Nej | I/C | Christian P |
Roudvalget ønsker at flere deltager i de forskellige regattaer i ind og udland og vi har derfor bestræbt os på at gøre udbuddet af regattaer mere overskueligt, transparant og tilgængeligt for alle aktive roere i HR.
Derfor har vi i samarbejde med Christian Probst og Morten Brok udarbejdet en liste over regattaer, som vi tror kunne have interesse for klúbbens roere.
Hver reggatta har en tovholder, som er ansvarlig for info og koordinering Men det er i alles interesse, at de som deltager i regattaerne bidrager aktivt.
Udgifter i forbindelse med regattaer:
Vi ønsker at samle de aktive roere, som er interesseret til en informations aften inden standerhejsning, hvor de enkelt ansvarlige tovholdere vil informere om de enkelte regattaer. Vi har ikke lagt os fast på en dato, da vi gerne først vil høre, om der er interesse for at deltage i en sådan informationsaften. Skriv derfor gerne til Keld Strudahl, om du er interesseret i at deltage i en informationsaften.
Listen er subjektivt valgt, og er der andre ønsker, vil vi selvfølgelig vurdere, om der er resourcer